جدول سایزبندی تونیک ورزشی لانگ
مهمترین معیار سایز عرض سینه
سایز | عرض سینه | عرض کمر | طول آستین | ارتفاع |
XS | 48 | 54 | 68 | 80 |
S | 50 | 56 | 70 | 81 |
M | 52 | 58 | 72 | 83 |
L | 55 | 61 | 74 | 84 |
XL | 58 | 64 | 76 | 85 |
XXL | 61 | 67 | 78 | 85 |
تونیک ورزشی لانگ
شناسه محصول:
3239
۴۴۰,۰۰۰ تومان
- تونیک ورزشی لانگ بانوان
- تهیه شده از پارچه فیلامنت سوزنی
- کشسان و تنفسی
- مناسب فعالیت های ورزشی بانوان در سه فصل.
جدول سایزبندی تونیک ورزشی لانگ
مهمترین معیار سایز عرض سینه
سایز | عرض سینه | عرض کمر | طول آستین | ارتفاع |
XS | 48 | 54 | 68 | 80 |
S | 50 | 56 | 70 | 81 |
M | 52 | 58 | 72 | 83 |
L | 55 | 61 | 74 | 84 |
XL | 58 | 64 | 76 | 85 |
XXL | 61 | 67 | 78 | 85 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.